ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Fachdaten/Adois)

Asbeck (1)
Tiefbau Tiefbau
Hochbau Hochbau
Boesperde (2)
Tiefbau Tiefbau
Hochbau Hochbau
Halingen (3)
Tiefbau Tiefbau
Hochbau Hochbau
Lendringsen (4)
Tiefbau Tiefbau
Hochbau Hochbau
Menden Teil I (5)
Tiefbau Tiefbau
Hochbau Hochbau
Menden Teil II (6)
Tiefbau Tiefbau
Hochbau Hochbau
Oesbern (7)
Tiefbau Tiefbau
Hochbau Hochbau
Schwitten (8)
Tiefbau Tiefbau
Hochbau Hochbau
Asbeck (10)
80 - 100 % 80 - 100 %
60 - 80 % 60 - 80 %
40 - 60 % 40 - 60 %
20 - 40 % 20 - 40 %
0 - 20 % 0 - 20 %
Boesperde (11)
80 - 100 % 80 - 100 %
60 - 80 % 60 - 80 %
40 - 60 % 40 - 60 %
20 - 40 % 20 - 40 %
0 - 20 % 0 - 20 %
Halingen (12)
80 - 100 % 80 - 100 %
60 - 80 % 60 - 80 %
40 - 60 % 40 - 60 %
20 - 40 % 20 - 40 %
0 - 20 % 0 - 20 %
Lendringsen (13)
80 - 100 % 80 - 100 %
60 - 80 % 60 - 80 %
40 - 60 % 40 - 60 %
20 - 40 % 20 - 40 %
0 - 20 % 0 - 20 %
Menden Teil I (15)
80 - 100 % 80 - 100 %
60 - 80 % 60 - 80 %
40 - 60 % 40 - 60 %
20 - 40 % 20 - 40 %
0 - 20 % 0 - 20 %
Menden Teil II (16)
80 - 100 % 80 - 100 %
60 - 80 % 60 - 80 %
40 - 60 % 40 - 60 %
20 - 40 % 20 - 40 %
0 - 20 % 0 - 20 %
Oesbern (17)
80 - 100 % 80 - 100 %
60 - 80 % 60 - 80 %
40 - 60 % 40 - 60 %
20 - 40 % 20 - 40 %
0 - 20 % 0 - 20 %
Schwitten (18)
80 - 100 % 80 - 100 %
60 - 80 % 60 - 80 %
40 - 60 % 40 - 60 %
20 - 40 % 20 - 40 %
0 - 20 % 0 - 20 %